Manylebau amgylcheddol
Mae’r miniSMU MS01 wedi’i ddylunio i weithio’n ddibynadwy o dan amrywiol amodau amgylcheddol. Mae’r adran hon yn amlinellu manylebau amgylcheddol y ddyfais a’r wybodaeth am gydymffurfio â rheoliadau.
Tymheredd a lleithder
Amodau gweithredu
| Paramedr | Manyleb | Nodiadau |
|---|
| Amrediad tymheredd gweithredu | 0°C i 50°C | 32°F i 122°F |
| Amrediad tymheredd gorau | 15°C i 35°C | Ar gyfer y cywirdeb mesur gorau |
| Amrediad tymheredd storio | -20°C i 70°C | -4°F i 158°F |
| Amrediad lleithder gweithredu | 10% i 80% RH | Heb gyddwyso |
| Amrediad lleithder storio | 5% i 90% RH | Heb gyddwyso |
| Amser cynhesu | 30 munud | Ar gyfer y cywirdeb a nodir, ar unrhyw dymheredd |
Uchder a gwasgedd
| Paramedr | Manyleb | Nodiadau |
|---|
| Uchder gweithredu uchaf | 2,000 m | 6,562 troedfedd uwchben lefel y môr |
| Uchder storio uchaf | 12,000 m | 39,370 troedfedd uwchben lefel y môr |
| Gwasgedd atmosfferig gweithredu | 75 kPa i 106 kPa | Tua 11 PSI i 15 PSI |
| Gwasgedd atmosfferig storio | 50 kPa i 106 kPa | |
Amddiffyniad amgylcheddol
| Paramedr | Manyleb | Nodiadau |
|---|
| Amddiffyniad rhag mewnlifiad | IP20 | Wedi’i amddiffyn rhag gwrthrychau solet dros 12mm, dim amddiffyniad rhag dŵr |
| Amddiffyniad rhag llwch | Dim amddiffyniad | Heb ei selio rhag llwch mân |
| Amddiffyniad rhag hylifau | Dim | Osgowch bob cysylltiad â hylif |
| Gwrthsefyll cyrydiad | Defnydd dan do yn unig | Heb ei ddylunio ar gyfer amgylcheddau cyrydol |
Cydnawsedd electromagnetig
| Paramedr | Manyleb | Nodiadau |
|---|
| Cydymffurfio â safon EMC | EN 61326-1:2013 | Offer trydanol ar gyfer mesur, rheoli a defnydd labordy |
| Dosbarth allyriadau | Dosbarth B | Addas ar gyfer amgylcheddau preswyl |
| Perfformiad imiwnedd | Maen prawf A | Perfformiad arferol o fewn y manylebau |
| Imiwnedd RF | 3 V/m | 80 MHz i 1 GHz |
Diogelwch a chydymffurfio â rheoliadau
| Paramedr | Manyleb | Nodiadau |
|---|
| Safon ddiogelwch | EN 61010-1:2010 | Gofynion diogelwch ar gyfer offer trydanol |
| Categori gorfoltedd | CAT I | Ar gyfer mesuriadau ar gylchedau nad ydynt wedi’u cysylltu’n uniongyrchol â’r prif gyflenwad |
| Gradd llygredd | 2 | Llygredd an-ddargludol yn unig |
| Marc CE | Yn cydymffurfio | Cydymffurfiaeth Ewropeaidd (European Conformity) |
| Cydymffurfio â RoHS | Yn cydymffurfio | Y Gyfarwyddeb ar Gyfyngu ar Sylweddau Peryglus (RoHS) |
| Cydymffurfio â’r FCC | Part 15, Class C | Comisiwn Cyfathrebu Ffederal yr Unol Daleithiau |
Effaith amgylcheddol
| Paramedr | Manyleb | Nodiadau |
|---|
| Effeithlonrwydd ynni | Defnydd nodweddiadol < 15W | Addasydd pŵer sy’n cydymffurfio ag Energy Star |
| Deunyddiau | Yn cydymffurfio â RoHS | Dim sylweddau cyfyngedig uwchlaw’r lefelau trothwy |
| Ailgylchadwyedd | > 80% | Yn ôl pwysau |
| Deunydd pecynnu | Ailgylchadwy | Deunyddiau cardbord a phapur. Nid yw ewyn polywrethan yn cael ei ailgylchu’n gyffredin |
| Oes y cynnyrch | > 5 mlynedd | Gyda chynnal a chadw priodol |
| Trin ar ddiwedd oes | Yn cydymffurfio â WEEE | Gofynion ailgylchu gwastraff electronig |
Mae’r manylebau amgylcheddol hyn yn sicrhau y bydd eich miniSMU MS01 yn gweithio’n ddibynadwy mewn amgylcheddau labordy, addysgol a diwydiannol ysgafn nodweddiadol. Wrth ei weithredu mewn amgylcheddau sy’n agos at eithafion y manylebau hyn, efallai y bydd angen rhagofalon ychwanegol i gynnal cywirdeb y mesuriadau a dibynadwyedd y ddyfais.