Caractéristiques physiques
Le miniSMU MS01 est conçu pour être compact et portable tout en offrant des options de connectivité robustes. Cette section détaille les caractéristiques physiques et les fonctions de connectivité de l’appareil.
Dimensions et poids
| Paramètre | Caractéristique | Remarques |
|---|
| Longueur | 126 mm | 5,0 pouces (connecteurs BNC compris, antenne retirée) |
| Largeur | 82 mm | 3,2 pouces |
| Hauteur | 30 mm | 1,2 pouce (pieds compris) |
| Hauteur totale avec antenne | 87 mm | 3,4 pouces (antenne Wi-Fi montée à la verticale) |
| Poids | 225 g | 7,9 oz |
Matériaux et construction
| Élément | Matériau | Remarques |
|---|
| Boîtier | Aluminium anodisé | Assure le blindage contre les interférences électromagnétiques et la dissipation de la chaleur |
| Faces avant et arrière | Fibre de verre | |
| Pieds | Caoutchouc silicone | |
| Circuit imprimé | FR-4 avec finition ENIG | Conforme RoHS, sans plomb |
| Connecteurs | Contacts BNC zingués | |
Connecteurs et interfaces
Face avant
| Connecteur | Type | Quantité | Remarques |
|---|
| Connecteurs des voies | BNC femelle | 2 | Un par voie |
Face arrière
| Connecteur | Type | Quantité | Remarques |
|---|
| Entrée d’alimentation | Jack, diamètre extérieur 5,5 mm, diamètre intérieur 2,1 mm | 1 | Centre positif |
| USB | USB Type-C | 1 | Compatible USB 2.0 |
| Raccordement de l’antenne | SMA mâle | 1 | Pour l’antenne Wi-Fi fournie |
Connectivité
| Type de connectivité | Caractéristique | Remarques |
|---|
| USB | USB 2.0 | Pour le pilotage par ordinateur et le fonctionnement à puissance réduite |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) | Bande 2,4 GHz uniquement |
| Portée Wi-Fi | Jusqu’à 30 m en champ libre | Selon les conditions environnantes |
| Protocole réseau | TCP/IP | Port 3333 pour la communication directe |
| Protocole de découverte | mDNS (Bonjour) | Pour la détection automatique de l’appareil |
Commandes et voyants
| Élément | Type | Quantité | Emplacement |
|---|
| Interrupteur d’alimentation | À bascule | 1 | Face arrière |
| Bouton utilisateur | Bouton-poussoir momentané | 1 | Face arrière |
| LED d’état | LED multicolore | 2 | Face avant (une par voie) |
| LED d’état du Wi-Fi | LED multicolore | 1 | Face arrière |
Caractéristiques des voies
| Paramètre | Caractéristique | Remarques |
|---|
| Nombre de voies | 2 | Fonctionnement entièrement indépendant |
| Référence des voies | Les blindages extérieurs des deux BNC sont reliés entre eux | Point de référence commun |
| Fonctionnement en 4 quadrants | Oui | Peut fournir et absorber, en tension comme en courant |
Système de refroidissement
| Fonction | Caractéristique | Remarques |
|---|
| Mode de refroidissement | Refroidissement actif par ventilateur | Régulé en température |
| Type de ventilateur | 20 mm, à roulement à billes | Conçu pour une longue durée de vie |
| Sens du flux d’air | De l’avant vers l’arrière | Entrée d’air à l’avant, évacuation à l’arrière |
| Régulation de la vitesse du ventilateur | Variable | En fonction de la température interne |
Installation et positionnement
| Fonction | Caractéristique | Remarques |
|---|
| Options d’installation | Utilisation sur table | Posé librement |
| Orientation en fonctionnement | Horizontale | À utiliser sur une surface plane |
| Dégagement requis | 50 mm minimum | À l’avant et à l’arrière, pour une bonne circulation de l’air |
Accessoires fournis
| Accessoire | Caractéristique | Remarques |
|---|
| Antenne Wi-Fi | 2,4 GHz, gain de 2 dBi | Avec connecteur SMA |
| Adaptateurs BNC | BNC vers pinces crocodiles | 2 paires fournies |
| Câble USB | USB-A vers USB-C | Longueur 1 m |
| Adaptateur secteur | 12 V DC, 1 500 mA | Avec la fiche adaptée à votre région |
Toutes les dimensions et tous les poids sont approximatifs et peuvent varier légèrement d’un appareil à l’autre en raison des tolérances de fabrication.